Shell Ondina Oil 927
Medicinal white oil for the pharmaceutical, cosmetics and food industries
Medicinal white oil. Shell Ondina are highly refined, unstabilised white oils, free from aromatic compounds, formulated from paraffinic or naphthenic mineral base stocks in accordance with the strict purity requirements of the pharmacopoeias. Shell Ondina oils are intended for applications in the pharmaceutical and cosmetics industries and in food packaging manufacture, as well as in other applications where high oil purity is required by specific legislation or is important for the quality of the finished product.
| Property | Typical value | Method |
|---|---|---|
| Specificaii - European Farmacopee4 | Lichid parafinic | |
| Specificatii - EU Directiva 2002/72/EC | Da | |
| Colour (Saybolt) | +30 | Astm D156 |
| Density @15°Ckg/m3 | 865 | ISO 12185 |
| Refractive index @20°C | 1.475 | Astm D1218 |
| Flash point (COC)°C | 240 | ISO 2592 |
| Pour point°C | -12 | ISO 3016 |
| Dynamic viscosity @20°CmPa*s | 205 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @20°Cmm2/s | 238 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @40°Cmm2/s | 76 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @100°Cmm2/s | 9.7 | ISO 3104 |
| Distributie tip carbon: C/N (S-Corr.)% | 38 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Distributie tip carbon : C/P (S-Corr.)% | 62 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Refractive intercept (RI) | 1.0434 | DIN 51378 |
| Viscosity-density constant (VGC) | 0.793 | DIN 51378 |
| Evaporation loss (22 hours) @107°C% m/m | 0.8 | Astm D972 |
| Noack volatility (1 ora) @250°C% m/m | 3.5 | Astm D5800 |
| Masa molecularag/mol | 507 | Astm D2502 |
| Numar carbon la 5% punct de distilare | >C25 | Astm D2887 mod |
| Interval de fierbere (Simularea distilarii)°C | 370 - 600 | Astm D2887 |
| Cerintele de puritate pentru uleiuri albe medicinale according to Europ.Farm. | trece |
We email you the sheets listed below in a single archive. No account, no order required.