Shell Ondina Oil 927
Ulei alb medicinal pentru industria farmaceutică, cosmetică și alimentară
Ulei alb medicinal. Shell Ondina sunt uleiuri albe extrem de rafinate, nestabilizate, fără conținut de compuși aromatici, formulate din baze minerale parafinice ori naftenice în conformitate cu cerințele stricte de puritate ale farmacopeelor. Uleiurile Shell Ondina sunt destinate aplicațiilor din industria farmaceutică, cosmetică, a fabricării de ambalaje alimentare, precum și în alte aplicații unde puritatea înaltă a uleiului este o caracteristică impusă de legislația specifică ori este importantă pentru calitatea produsului finit.
| Proprietate | Valoare tipică | Metodă |
|---|---|---|
| Specificaii - European Farmacopee4 | Lichid parafinic | |
| Specificatii - EU Directiva 2002/72/EC | Da | |
| Culoare (Saybolt) | +30 | Astm D156 |
| Densitate @15°Ckg/m3 | 865 | ISO 12185 |
| Indice de refracție @20°C | 1.475 | Astm D1218 |
| Punct de inflamabilitate (COC)°C | 240 | ISO 2592 |
| Punct de curgere°C | -12 | ISO 3016 |
| Viscozitate dinamică @20°CmPa*s | 205 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @20°Cmm2/s | 238 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 76 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @100°Cmm2/s | 9.7 | ISO 3104 |
| Distributie tip carbon: C/N (S-Corr.)% | 38 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Distributie tip carbon : C/P (S-Corr.)% | 62 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Intercept de refracție (RI) | 1.0434 | DIN 51378 |
| Constanta viscozitate-densitate (VGC) | 0.793 | DIN 51378 |
| Pierdere prin evaporare (22 ore) @107°C% m/m | 0.8 | Astm D972 |
| Volatilitate Noack (1 ora) @250°C% m/m | 3.5 | Astm D5800 |
| Masa molecularag/mol | 507 | Astm D2502 |
| Numar carbon la 5% punct de distilare | >C25 | Astm D2887 mod |
| Interval de fierbere (Simularea distilarii)°C | 370 - 600 | Astm D2887 |
| Cerintele de puritate pentru uleiuri albe medicinale conform Europ.Farm. | trece |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.