Shell Ondina Oil 934
Medicinal white oil for the pharmaceutical, cosmetics and food industries
Medicinal white oil. Shell Ondina are highly refined white oils, free from aromatic compounds, formulated from paraffinic or naphthenic mineral base stocks in accordance with the strict purity requirements of the pharmacopoeias. Shell Ondina oils are intended for applications in the pharmaceutical and cosmetics industries and in food packaging production, as well as in other applications where high oil purity is required by specific legislation or is important for the quality of the finished product.
| Property | Typical value | Method |
|---|---|---|
| Specificatii - European Farmacopee4 | Lichid parafinic usor | |
| Specificatii - US Farmacopee 25 / NF 20 | Lichid parafinic usor | |
| Specificatii - EU Directivă 2002/72/EC | Nu | |
| Colour (Saybolt) | +30 | Astm D156 |
| Density @15°Ckg/m3 | 865 | ISO 12185 |
| Refractive index @20°C | 1.473 | Astm D1218 |
| Flash point (COC)°C | 205 | ISO 2592 |
| Pour point°C | -21 | ISO 3016 |
| Dynamic viscosity @20°CmPa*s | 72 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @20°Cmm2/s | 83 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @40°Cmm2/s | 31 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @100°Cmm2/s | 5.1 | ISO 3104 |
| Sulphur (Raze-X)% m/m | <0.001 | ISO 14596 |
| Distributie tip carbon : C/N (S-Corr.)% | 38 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Distributie tip carbon : C/P (S-Corr.)% | 62 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Refractive intercept (RI) | 1.0425 | DIN 51378 |
| Viscosity-density constant (VGC) | 0.809 | DIN 51378 |
| Punctul de anilina°C | 107 | ISO 2977 |
| Evaporation loss (22 hours) @107°C% m/m | 0.8 | Astm D972 |
| Noack volatility (1 ora) @250°C% m/m | 25 | Astm D5800 |
| Masa molecularag/mol | 385 | Astm D2502 |
| Numar carbon la 5% punct de distilare | C21 | Astm D2887 mod |
We email you the sheets listed below in a single archive. No account, no order required.