Shell Diala S2 ZU-I Dried GT
Ulei electroizolant neinhibat, uscat, pentru transformatoare
Ulei de izolare electrică premium inhibat, ușor biodegradabil, performanță excelentă la temperatură joasă. Shell Diala S5 BD este noul ulei de izolare electrică ușor biodegradabil de la Shell, dezvoltat pentru a răspunde provocărilor transformatoarelor de distribuție de astăzi și transformatoarelor de putere de mâine. Oferă performanțe excelente la temperaturi scăzute și durată de viață extinsă a uleiului. Shell Diala S5 BD este fabricat din uleiuri de bază cu conținut zero de Sulf, folosind tehnologia Shell GTL (gazlichid). Aceste uleiuri de bază oferă un grad ridicat de consistență compozițională și au un răspuns excelent la antioxidanți. În plus, nu conțin PCB-uri, DBDS și pasivatori.
| Proprietate | Valoare tipică | Limită | Metodă |
|---|---|---|---|
| Aspect | Indeplineste | Limpede, fără sedimente și materii în suspensie | IEC 60296 |
| Densitate @20°Ckg/m3 | 816 | max 895 | ISO 3675 |
| Viscozitate cinematică @100°Cmm2/s | 2.2 | ISO 3104 | |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 7.4 | max 12 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @-20°Cmm2/s | 115 | ISO 3104 | |
| Viscozitate cinematică @-30°Cmm2/s | 253 | max 1 800 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @-40°Cmm2/s | 1 000 | ISO 3104 | |
| Punct de inflamabilitate°C | 161 | min 135 | ISO 2719 |
| Punct de curgere°C | -51 | max -40 | ISO 3016 |
| Punct de aprindere°C | 186 | ISO 2592 | |
| Valoare de neutralizaremg KOH/g | 0.01 | max 0.01 | IEC 62021-1 |
| Sulf coroziv | Nu este coroziv | DIN 51353 | |
| Sulf potential coroziv | Nu este coroziv | IEC 62535 | |
| Conținut total de sulfmg/kg | 1 | Section 7.1 limit 500 | ASTM D5185 |
| Tensiune de străpungere, netratatkV | 40 | min 30 | IEC 60156 |
| Tensiune de străpungere dupa tratamentkV | 70 | IEC 60156 | |
| Factor de disipare Dielectric DDF @90°C | 0.002 | max 0.005 | IEC 61125 C |
| Stabilitate la oxidare 500 h / 120°C | Ulei de calitate superioara tip A | IEC 61125 C | |
| Aciditate totalămg KOH/g | 0.02 | max 0.3 | IEC 61125 C |
| Reziduu%m | 0.02 | max 0.05 | IEC 61125 C |
| Factor de disipare Dielectric @90°C DDF | 0.02 | max 0.05 | IEC 61125 C |
| conținut de apa (butoaie/IBC)mg/kg | 14 | max 40 | IEC 60296 |
| conținut de apa (bulk)mg/kg | 14 | max 30 | IEC 60296 |
| conținut de 2-furfural si compusi inruditimg/kg | Indeplineste | IEC 61198 | |
| Aditivi pentru pasivatori metalicimg/kg | Indeplineste | Nedetectabil | IEC 60666 |
| conținut de inhibitor de Oxidare (DBPC)%m | 0.23 | IEC 60666 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.