Shell Diala S2 ZU-I Dried GT
Ulei electroizolant neinhibat, uscat, pentru transformatoare
Ulei electroizolant inhibat, premium. Shell Diala S4 ZX-I (EU) este uleiul electroizolant de calitate superioară de la Shell, conceput pentru a răspunde provocărilor ridicate de cele mai recente transformatoare de putere. Oferă o durată de viață prelungită a uleiului și trece testele actuale de coroziune cu sulf. Shell Diala S4 ZX-I (EU) este fabricat din uleiuri minerale de bază (izo)parafinice premium, atent selectate. Aceste uleiuri de bază oferă un grad ridicat de consistență a compoziției și un răspuns excelent la antioxidanți. În plus, sunt disponibile la nivel global și nu conțin PCB, DBDS sau pasivatori.
| Proprietate | Valoare tipică | minimum | Metodă |
|---|---|---|---|
| Aspect | Clear, free from sediment and suspended matter | Clear, free from sediment and matter suspended | IEC 60296 |
| Densitate @20°Ckg/m3 | 835 | ISO 3675 | |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 7.6 | ISO 3104 | |
| Viscozitate cinematică @-30°Cmm2/s | 302 | ISO 3104 | |
| Punct de inflamabilitate (PMCC)°C | 159 | 135 | EN ISO 2719 |
| Punct de curgere°C | -48 | ISO 3016 | |
| Aciditate / Valoare de neutralizare mg KOH/g | <0.01 | IEC 62021-1 | |
| Interfacial Tension mN/m | 52 | 43 | IEC 62961 |
| Culoare | L0.5 | ISO 2049 | |
| Total Sulf conținut m% | < 0.001 | ISO 14596 | |
| Sulf coroziv - Silver | Not corrosive | DIN 51353 | |
| Potentially Corrosive | Not corrosive | IEC 62535 | |
| Sulf coroziv | Not corrosive | ASTM D1275 | |
| Tensiune de străpungere kV | 49 | 30 | IEC 60156 |
| Tensiune de străpungere după kV | 78 | 70 | IEC 60156 |
| Dielectric dissipation Factor DDF @ | 0.0005 | IEC 60247 | |
| Stabilitate la oxidare | grade oil, Type | High | IEC 61125 |
| 500h@120°C | A | ||
| Aciditate totală (după Oxidare) mg KOH/g | 0.02 | IEC 62021-1 | |
| Sludge (după Oxidare)%m | 0.01 | IEC 61125 | |
| Dielectric Dissipation Factor DDF | 0.001 | IEC 60247 | |
| Conținut de apă (Bulk) mg/kg | 12 | IEC 60814 | |
| 2-Furfural și related mg/kg | Complies | Not | IEC 61198 |
| Conținut de DBDS mg/kg | Complies | Not | IEC 62697-1 |
| Metal passivator additives mg/kg | Complies | IEC 60666 | |
| Oxidare inhibitor conținut%m | 0.24 | 0.08 | IEC 60666 |
| PCA conținut%m | Complies | IP 346 | |
| PCB conținut mg/kg | Complies | IEC 61619 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.