Shell Diala S2 ZU-I Dried GT
Ulei electroizolant neinhibat, uscat, pentru transformatoare
Ulei electroizolant inhibat, premium. Shell Diala S4 ZX-I (EU OEM) este uleiul electroizolant de calitate superioară de la Shell, conceput pentru a răspunde provocărilor ridicate de cele mai recente transformatoare de putere. Oferă o durată de viață prelungită a uleiului, cu liniștea dată de un conținut practic nul de sulf. Shell Diala S4 ZX-I (EU OEM) este fabricat din uleiuri de bază (izo)parafinice premium și din tehnologia GTL (gas-to-liquid) a Shell. Aceste uleiuri de bază oferă un grad ridicat de consistență a compoziției și un răspuns excelent la antioxidanți. În plus, sunt disponibile la nivel global și nu conțin PCB, DBDS sau pasivatori.
| Proprietate | Valoare tipică | Limită | Metodă |
|---|---|---|---|
| Aspect | Complies | Clear, free from sediment and suspended matter | IEC 60296 |
| Densitate @20°Ckg/m3 | 819 | max 895 | ISO 3675 |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 8.5 | max 12 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @-30°Cmm2/s | 356 | max 1 800 | ISO 3104 |
| Punct de inflamabilitate (PMCC)°C | 164 | min 135 | ISO 2719 |
| Punct de curgere°C | -42 | max -40 | ISO 3016 |
| Aciditate / Valoare de neutralizaremg KOH/g | <0.01 | max 0.01 | IEC 62021-1 |
| Interfacial tensionmN/m | 52 | min 43 | IEC 62961 |
| Culoare | L0.5 | max L0.5 | ISO 2049 |
| Total Sulf conținutm% | < 0.001 | max 0.05 | ISO 14596 |
| Sulf coroziv - silver strip method | Complies | Not corrosive | DIN 51353 |
| Potentially Sulf coroziv | Not corrosive | Not corrosive | IEC 62535 |
| Tensiune de străpungere, untreatedkV | 40 - 60 | min 30 | IEC 60156 |
| Tensiune de străpungere după treatmentkV | 78 | min 70 | IEC 60156 |
| Dielectric dissipation Factor @90°C DDF | 0.002 | max 0.005 | IEC 60247 |
| Stabilitate la oxidare 500 h @120°C | High grade oil, Type A | High grade oil, Type A | IEC 61125 |
| Aciditate totalămg KOH/g | 0.02 | max 0.3 | IEC 62021.3 |
| Sludge (după Oxidare)%m | 0.01 | max 0.05 | IEC 61125 |
| Dielectric dissipation Factor (după Oxidare) DDF | 0.001 | max 0.05 | IEC 60247 |
| Conținut de apă (bulk)mg/kg | 11 | max 30 | IEC 60296 |
| 2-Furfural și related compounds conținutmg/kg | Complies | Not detectable | IEC 61198 |
| Conținut de DBDSmg/kg | Complies | Not detectable (< 5 mg/kg) | IEC 62697-1 |
| Metal passivator additivesmg/kg | Complies | Not detectable (< 5 mg/kg) | IEC 60666 |
| Oxidare inhibitor conținut (DBPC)%m | 0.25 | 0.08 to 0.4 | IEC 60666 |
| PCA conținut%m | Complies | max 3 | IP 346 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.