On order
Shell Catenex Oil S 932
Paraffinic process oil, as an extender or carrier fluid
Paraffinic process oil. Shell Catenex S are paraffinic process oils manufactured by the solvent extraction process. They are general-purpose process oils used as extender or carrier fluids.
| Property | Typical value | Method |
|---|---|---|
| Colour (Astm) | 2.0 | Astm D1500 |
| Density @15°Ckg/m3 | 882 | ISO 12185 |
| Refractive index @20°C | 1.484 | Astm D1218 |
| Flash point (COC)°C | 270 | ISO 2592 |
| Pour point°C | -9 | ISO 3016 |
| Kinematic viscosity @20°Cmm2/s | 400 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @40°Cmm2/s | 115 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @100°Cmm2/s | 12.2 | ISO 3104 |
| Sulphur (Raze-X)% m/m | 0.25 | ISO 14596 |
| Distributie Carbon : C/A (S-Corr.)% | 2 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Distributie Carbon : C/N (S-Corr.)% | 31 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Distributie Carbon : C/P (S-Corr.)% | 67 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Refractive intercept (RI) | 1.0443 | DIN 51378 |
| Viscosity-density constant (VGC) | 0.808 | DIN 51378 |
| Aniline point°C | 119 | ISO 2977 |
| Gel composition : Polar components% m/m | 0.8 | Astm D2007 |
| Gel composition : Componente Aromatics% m/m | 21.2 | Astm D2007 |
| Gel composition : Componente saturate% m/m | 78.0 | Astm D2007 |
| Evaporation loss (22 hours) @107°C% m/m | 0.1 | Astm D972 |
| Noack volatility (1 ora) @250°C% m/m | 1.5 | Astm D5800 |
| content PCA (Metoda Dmso)% m/m | <3 | IP 346 |
We email you the sheets listed below in a single archive. No account, no order required.