La comandă
Shell Catenex Oil S 932
Ulei de proces parafinic, ca fluid de extindere sau purtător
Ulei parafinic de proces. Shell Catenex S sunt uleiuri parafinice de proces fabricate prin procesul de extracție cu solvent. Acestea sunt uleiuri de proces de uz general utilizate ca fluide de diluție sau de transport.
| Proprietate | Valoare tipică | Metodă |
|---|---|---|
| Culoare (Astm) | 2.0 | Astm D1500 |
| Densitate @15°Ckg/m3 | 882 | ISO 12185 |
| Indice de refracție @20°C | 1.484 | Astm D1218 |
| Punct de inflamabilitate (COC)°C | 270 | ISO 2592 |
| Punct de curgere°C | -9 | ISO 3016 |
| Viscozitate cinematică @20°Cmm2/s | 400 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 115 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @100°Cmm2/s | 12.2 | ISO 3104 |
| Sulf (Raze-X)% m/m | 0.25 | ISO 14596 |
| Distributie Carbon : C/A (S-Corr.)% | 2 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Distributie Carbon : C/N (S-Corr.)% | 31 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Distributie Carbon : C/P (S-Corr.)% | 67 | DIN 51378/Astm D2140 mod. |
| Intercept de refracție (RI) | 1.0443 | DIN 51378 |
| Constanta viscozitate-densitate (VGC) | 0.808 | DIN 51378 |
| Punct de anilină°C | 119 | ISO 2977 |
| Compoziție gel : Componente polare% m/m | 0.8 | Astm D2007 |
| Compoziție gel : Componente Aromatice% m/m | 21.2 | Astm D2007 |
| Compoziție gel : Componente saturate% m/m | 78.0 | Astm D2007 |
| Pierdere prin evaporare (22 ore) @107°C% m/m | 0.1 | Astm D972 |
| Volatilitate Noack (1 ora) @250°C% m/m | 1.5 | Astm D5800 |
| conținut PCA (Metoda Dmso)% m/m | <3 | IP 346 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.