Petronas Grease Li EP 0
Unsoare EP de litiu, consistență NLGI 0, pentru lagăre lise și cu rulmenți
DIN 51502 KP0K-30
PETRONAS Grease Li EP 2 este o vaselină de litiu cu extremă presiune, recomandată pentru aplicații multifuncționale, inclusiv lubrifierea lagărelor lise și cu rulmenți, chiar și acolo unde apar sarcini severe sau de șoc. Este potrivită și pentru bolțuri și bucșe, cuplaje dințate la turații normale, precum și pentru arbori vibratori și mecanisme culisante în condiții normale de funcționare, cu un domeniu de temperatură de funcționare recomandat de la -30°C la +120°C (max. +130°C). Fiind gradul NLGI 2 de uz general din gamă, oferă o stabilitate mecanică și la rulare bună, o separare redusă a uleiului, un punct de picurare de 190°C și o protecție eficientă la extremă presiune, cu un punct de sudură EP la testul cu patru bile de 250 kgf. Trece de asemenea testul SKF R2F B la 120°C, oferă o rezistență bună la apă și la spălare, pompabilitate la temperaturi scăzute (presiune de curgere sub 1400 mbar la -30°C) și o protecție anticorozivă fiabilă. Grease Li EP 2 respectă DIN 51502 KP2K-30 și ISO 12924 L-XC(F)CHB2, cu o penetrare lucrată de 280 mm/10 și o vâscozitate a uleiului de bază de 190 cSt la 40°C.
| Proprietate | Valoare tipică | Limită | Metodă |
|---|---|---|---|
| Tip agent de îngroșare | Lithium | Lithium | |
| NLGI | 2 | 2 | ASTM D217 |
| Culoare | Brown | Brown | Visual |
| Penetrație lucrată, mm/10 | 280 | 265 - 295 | ASTM D217 |
| Penetrație lucrată 100.000x, Penetrație variație, mm/10, Max. | +15 | +25 | ASTM D217 |
| Separare ulei, masă %, Max. | 3 | 5 | ASTM D1742 |
| Punct de picurare, °C, Min. | 190 | 180 | ASTM D2265 |
| Four Ball Uzură, mm, Max. | 0,50 | 0,50 | ASTM D2266 |
| Four Ball EP Punct de sudare, Min. | 250 | 250 | ASTM D2596 |
| SKF R2F B la 120°C | Pass | Pass | SKF |
| Roll Stabilitate, % of Penetrație variație, Max. | 10 | 15 | ASTM D1831 |
| Wheel Bearing Leakage, grams, Max. | 6 | 8 | ASTM D4290 |
| Apă resistance la 90°C, Max. | 1 | 3 | DIN 51807:1 |
| Apă Washout la 79°C, %, Max. | 6 | 10 | ASTM D1264 |
| Flow Pressure la -30°C, mbar, Max. | <1400 | 1400 | DIN 51805 mod |
| Rugină Protection, grad | Pass | Pass | ASTM D1743 |
| Emcor Test (Dist. Apă), Max. | 0-0 | 0-0 | ASTM D6138 |
| Viscozitatea uleiului de bază @40°C, cSt | 190 | 180 - 200 | ASTM D445 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.