Shell MIDEL 7131
Lichid electroizolant pe bază de ester sintetic, sigur la foc și biodegradabil
IEC 61099 and ASTM D8240 compliant
Lichid electroizolant pe bază de ester natural (rapiță), sigur la foc și biodegradabil. Shell MIDEL eN 1204 este un lichid electroizolant pe bază de ester natural, ușor biodegradabil. Este conceput ca alternativă la uleiul mineral convențional, la fluidele siliconice și la transformatoarele de tip uscat. Oferă performanțe robuste la temperaturi scăzute și o durată de viață prelungită a activului. Shell MIDEL eN 1204 are un punct de aprindere ridicat, sporind semnificativ siguranța la foc a transformatoarelor dumneavoastră și reducând nevoia de echipamente de protecție împotriva incendiilor. Este, de asemenea, ușor biodegradabil, evitând deteriorarea mediului în caz de scurgere și permițând simplificarea măsurilor de retenție.
| Proprietate | Valoare tipică | Limită | Metodă |
|---|---|---|---|
| Culoare | 0.5 | ≤1 | ASTM D1500 |
| Punct de inflamabilitate°C | ≥ 315 | ≥275 | ASTM D92 |
| Punct de aprindere (COC)°C | ≥ 350 | ≥300 | ASTM D92 |
| Punct de curgere°C | -31 | ≤-10 | ASTM D97 |
| Densitate @20°Ckg/m3 | 920 | ≤1 000 | ISO 3675 |
| Densitate relativă @15°C | 0.92 | ≤0.96 | ASTM D1298 |
| Viscozitate cinematică @100°Cmm2/s | 8.3 | ≤15 | ASTM D445 |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 37 | ≤50 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @0°Cmm2/s | 230 | ISO 3104 | |
| Aspect | Bright and Clear | Bright and Clear | ASTM D1524 |
| Biodegradabilitate% | Readily Biodegradable | Readily Biodegradable | OECD 301 |
| Dielectric Tensiune de străpungerekV | ≥ 30 | ≥30 | ASTM D877 |
| Dielectric Tensiune de străpungere as received @60 Hz, VDE, 1 mm gapkV | 32 | ≥20 | ASTM D1816 |
| Dielectric Tensiune de străpungere @60 Hz, VDE, 2 mm gapkV | 58 | ≥35 | ASTM D1816 |
| Tensiune de străpungerekV | ≥ 75 | ≥35 | IEC 60156 |
| Gassing tendencymm3/min | -93.6 | ≤0 | ASTM D2300 |
| Dielectric dissipation Factor (power Factor) @25°C% | ≤ 0.2 | ≤0.2 | ASTM D924 |
| Dielectric dissipation Factor (power Factor) @100°C% | ≤ 4.0 | 4 | ASTM D924 |
| Dielectric dissipation Factor | ≤ 0.03 | 0.05 | IEC 60247 |
| Sulf coroziv | Non-corrosive | Non-corrosive | ASTM D1275 |
| Conținut de apămg/kg | 50 | ≤200 | ASTM D1533 |
| Indice de aciditatemg KOH/g | ≤ 0.04 | ≤0.06 | ASTM D974 |
| PCB conținutmg/kg | Not detectable | Not detectable | ASTM D4059 |
| Stabilitate la oxidare - Aciditate totalămg KOH/g | ≤ 0.1 | ≤0.6 | IEC 61125 C |
| Stabilitate la oxidare - Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 8% | ≤ 30% over initial | ISO 3104 |
| Stabilitate la oxidare - Dielectric dissipation Factor @90°C | ≤ 0.1 | ≤0.5 | IEC 60247 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.