Diala S4 ZX-I
Ulei electroizolant inhibat premium, practic fără sulf, pentru transformatoare de putere
Indeplineste GB 2536-2025
Ulei electroizolant inhibat, absorbant de gaze, premium. Shell Diala S4 ZX-IG este un ulei electroizolant absorbant de gaze de la Shell, care îndeplinește atât cerințele IEC 60296 privind stabilitatea mai mare la oxidare și conținutul scăzut de sulf, cât și ASTM D3487 Tip II. În plus, a fost conceput pentru a răspunde provocărilor de absorbție a gazelor ridicate de echipamentele specializate, precum transformatoarele de măsură de înaltă tensiune și izolatoarele de trecere. Oferă o durată de viață prelungită a uleiului, cu liniștea dată de un conținut nul de sulf. Shell Diala S4 ZX-IG este fabricat din uleiuri de bază fără sulf, produse prin tehnologia GTL (gas-to-liquid) a Shell. Aceste uleiuri de bază oferă un grad ridicat de consistență a compoziției și un răspuns excelent la antioxidanți. Produsul nu conține PCB, DBDS sau pasivatori, ci doar antioxidantul DBPC și un nivel scăzut de hidrocarburi aromatice (pentru comportamentul de absorbție a gazelor). Shell Diala S4 ZX-IG trece atât testele consacrate, cât și pe cele noi din industrie privind coroziunea pe cupru.
| Proprietate | Valoare tipică | Metodă |
|---|---|---|
| Aspect | Complies | IEC 60296 |
| Densitate @20°Ckg/m3 | 806 | ISO 3675 |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 9.4 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @-30°Cmm2/s | 381 | ISO 3104 |
| Punct de inflamabilitate (PM)°C | 158 | ISO 2719 |
| Punct de curgere°C | -42 | ISO 3016 |
| Valoare de neutralizaremg KOH/g | 0.01 | IEC 62021-1 |
| Total Sulf conținutmg/kg | 1 | ASTM D5185 |
| Sulf coroziv | Not | DIN 51353 |
| Potentially Corrosive | Not | IEC 62535 |
| Sulf | corrosive | |
| Sulf coroziv | Not corrosive | ASTM D1275 |
| Tensiune de străpungere UntreatedkV | 70 | IEC 60156 |
| Tensiune de străpungere după TreatmentkV | 78 | IEC 60156 |
| Dielectric Dissipation @90 Factor°C DDF | 0.001 | IEC 60247 |
| Gassing Tendencymm3/min | -5 | IEC 60628 A |
| Aciditate totalămg KOH/g °C | 0.02 | IEC 61125 |
| Sludge%m °C | 0.05 | IEC 61125 |
| Dielectric Dissipation @90 Factor°C DDF °C | 0.001 | IEC 61125 |
| Conținut de apă (Bulk)mg/kg | 17 | IEC 60814 |
| 2-Furfural și relatedmg/kg | Complies | IEC 61198 |
| Metal passivator additivesmg/kg | Complies | IEC 60666 |
| Oxidare inhibitor conținut (DBPC)%mass | 0.2 | IEC 60666 |
| PCA conținut% mass | Complies | IP 346 |
| PCB conținutmg/kg | Complies | IEC 61619 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.