Diala S4 ZX-I
Ulei electroizolant inhibat premium, practic fără sulf, pentru transformatoare de putere
Indeplineste GB 2536-2025
Ulei electroizolant inhibat, biodegradabil, premium. Shell Diala S4 ZX-I este un ulei electroizolant biodegradabil de la Shell, conceput pentru a răspunde provocărilor ridicate de cele mai recente transformatoare de putere. Oferă o durată de viață prelungită a uleiului, cu liniștea dată de un conținut nul de sulf. Shell Diala S4 ZX-I este fabricat din uleiuri de bază practic fără sulf, produse prin tehnologia GTL (gas-to-liquid) a Shell. Aceste uleiuri de bază oferă un grad ridicat de consistență a compoziției și un răspuns excelent la antioxidanți. În plus, sunt disponibile la nivel global și nu conțin PCB, DBDS sau pasivatori. Shell Diala S4 ZX-I trece atât testele consacrate, cât și pe cele noi din industrie privind coroziunea pe cupru.
| Proprietate | Valoare tipică | minimum | Metodă |
|---|---|---|---|
| Aspect | Clear, free from sediment and matter | Clear, free from sediment and matters suspended | IEC 60296 suspended |
| Densitate @20°Ckg/m3 | 805 | ISO 3675 | |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 9.8 | ISO 3104 | |
| Viscozitate cinematică @-30°Cmm2/s | 438 | ISO 3104 | |
| Punct de inflamabilitate (PMCC)°C | 191 | 135 | ISO 2719 |
| Punct de curgere°C | -45 | ISO 3016 | |
| Valoare de neutralizare mg KOH/g | 0.01 | IEC 62021-1 | |
| Interfacial Tension mN/m | 51 | 43 | IEC 62961 |
| Culoare | L0.5 | ISO 2049 | |
| Total Sulf conținut m% | < 0.001 | ISO 14596 | |
| Sulf coroziv - Silver | Not corrosive | DIN 51353 | |
| Potentially Corrosive | Not corrosive | IEC 62535 | |
| Sulf coroziv | Not corrosive | ASTM D1275 | |
| Tensiune de străpungere kV | 40 - 60 | 30 | IEC 60156 |
| Tensiune de străpungere după kV | 78 | 70 | IEC 60156 |
| Dielectric Dissipation Factor DDF | 0.001 | IEC 60247 | |
| Stabilitate la oxidare 500h / | High grade oil, | IEC 61125 | |
| 500h@120°C 120°C | Type A | ||
| Aciditate totală (după Oxidare) mg KOH/g | 0.02 | IEC 62021-1 | |
| Sludge (după Oxidare)%m | 0.01 | IEC 61125 | |
| Dielectric Dissipation Factor DDF DDF | 0.001 | IEC 60247 | |
| Conținut de apă (Bulk) mg/kg | 17 | IEC 60814 | |
| 2 Furfural și related mg/kg | Not detectable | IEC 61198 | |
| compounds conținut | mg/kg) for each individual compound | (<0.05 | |
| Conținut de DBDS mg/kg | Not detectable (<5 mg/kg) | IEC 62697-1 | |
| Metal passivator additives mg/kg | Not detectable (<5 mg/kg) | IEC 60666 | |
| Oxidare inhibitor conținut%m | 0.2 | 0.08 | IEC 60666 |
| PCA conținut%m | <3 | IP 346 | |
| PCB conținut mg/kg | Not detectable (<2 mg/kg) | IEC 61619 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.