Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 46
Fluid hidraulic sintetic HEES biodegradabil, pentru zone sensibile ecologic
ISO VG 46
Unsoare universală EP - esteri sintetici ușor biodegradabili. Shell PANOLIN S5 Grease EAL V320 2 este o unsoare de înaltă performanță, ușor biodegradabilă, concepută pentru utilizarea în zone sensibile din punct de vedere ecologic, unde este necesară conformitatea cu eticheta ecologică. Potrivită pentru aplicații expuse, inclusiv dragare și articulații ale utilajelor de construcții. Această unsoare se bazează pe un agent de îngroșare de tip săpun de litiu și este formulată pentru a oferi o bună rezistență la spălarea cu apă, o capacitate portantă remarcabilă și caracteristici excelente de rezistență la coroziune.
SS 15 54 70 — cerințe de mediu pentru unsori (Suedia)
Perechea standardului suedez SS 15 54 34, aplicată unsorilor: biodegradabilitate ridicată, toxicitate acvatică scăzută și interdicția clasificării ca periculos pentru mediu.
| Proprietate | Valoare tipică | Metodă |
|---|---|---|
| Thickener | Lithium | |
| Tip ulei de bază | Ester | |
| Aspect, visual Culoare | Beige | |
| Penetrație con, lucrată25°C/60 strokes 0.1mm | 265 - 295 | ASTM D217 |
| Punct de picurare°C minimum | 180 | IP 396 |
| Viscozitate cinematică a uleiului de bază @40°Cmm2/s | 320 | ASTM D445 |
| Indice de viscozitate | 180 | DIN ISO 2909 |
| Emcor Test de rugină distilled Apă | 0-1 | DIN 51802 |
| Emcor Test de rugină synthetic sea Apă | 0-1 | DIN 51802 |
| Coroziune pe cupru Test 24 hrs @100°C24h | Max.1B | ASTM D4048 |
| Four Ball Sarcină de sudareN minimum | 2 800 | ASTM D2596 |
| Four Ball Uzură Test40kg; 1h; 75°C; mm scar | 0.65 | ASTM D2266 1200rpm |
| Apă Resistance @90°C3 hours | 1 | DIN 51807 |
| Apă Spray-off%wt. loss maximum | 35 | ASTM D4049 |
| Flow Pressure-30°C mbar | 700 | DIN 51805 |
| Lower și Upper Application Temperatură°C | -30 - 120 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.