AeroShell Fluid 31
Fluid hidraulic sintetic pentru aeronave, rezistent la foc, de la −40 la +205 °C
MIL-PRF-83282D
AeroShell Fluid 31 este un fluid hidraulic pentru aeronave, pe bază de hidrocarburi sintetice, cu caracteristici de rezistență la foc mult îmbunătățite față de produsele petroliere convenționale. AeroShell Fluid 31 are un ulei de bază conceput special, care îi conferă un punct de inflamabilitate relativ ridicat, proprietăți excelente la temperaturi scăzute și o bună stabilitate la oxidare și termică. În plus, AeroShell Fluid 31 este formulat cu aditivi de înaltă tehnologie, care asigură rezistență la oxidare și coroziune, protecție antiuzură și antispumantă. AeroShell Fluid 31 este un fluid hidraulic pentru aeronave, pe bază de hidrocarburi sintetice, cu caracteristici de rezistență la foc mult îmbunătățite față de produsele petroliere convenționale. AeroShell Fluid 31 are un ulei de bază conceput special, care îi conferă un punct de inflamabilitate relativ ridicat, proprietăți excelente la temperaturi scăzute și o bună stabilitate la oxidare și termică. În plus, AeroShell Fluid 31 este formulat cu aditivi de înaltă tehnologie, care asigură rezistență la oxidare și coroziune, protecție antiuzură și antispumantă. AeroShell Fluid 31 este filtrat superclean pentru a asigura performanțe optime în sistemele monitorizate pentru particule.
| Proprietate | Valoare tipică | Limită |
|---|---|---|
| Tip ulei | Synthetic Hydrocarbon | Synthetic Hydrocarbon |
| Viscozitate cinematică @205°Cmm2/s | 1.1 | 1.0 minimum |
| Viscozitate cinematică @100°Cmm2/s | 3.53 | 3.45 minimum |
| Viscozitate cinematică @-40°Cmm2/s | 1937 | 2200 maximum |
| Punct de inflamabilitate (Cleveland Open Cup)°C | 225 | 205 minimum |
| Punct de aprindere°C | 248 | 245 minimum |
| Aciditate totalămgKOH/g | 0.04 | 0.10 maximum |
| Pierdere prin evaporare 6.5 hrs @205°C%m | 17 | 20 maximum |
| Densitate relativă @15.6°C | 0.850 | Report |
| Stabilitate la temperaturi scăzute 72 hrs @-40°C | Passes | Must pass |
| Ridicat Temperatură Stabilitate 100 hrs @205°C | Passes | Must pass |
| Gravimetric filtrationmg/100ml | 0.1 | 0.3 maximum |
| Filtration timeminutes | 5 | 15 maximum |
| Număr de particule, automatic, 5 to 15 µmper Lt | Passes | 10000 maximum |
| Număr de particule, automatic, 16 to 25 µmper Lt | Passes | 1000 maximum |
| Număr de particule, automatic, 26 to 50 µmper Lt | Passes | 150 maximum |
| Număr de particule, automatic, 51 to 100 µmper Lt | Passes | 20 maximum |
| Număr de particule, automatic, >100 µmper Lt | Passes | 5 maximum |
| Conținut de apăppm | Passes | 100 maximum |
| Tendință de spumare, ASTM Seq 1 | Passes | Must pass |
| Flame propagationcm/s | Passes | Must pass |
| Cauciuc swell, NBR-L% | Passes | 18 to 30 |
| 4-Ball Uzură, 1 hr @75°C, scar dia, 1 kg load/1200 rpmmm | 0.20 | 0.21 maximum |
| 4-Ball Uzură, 1 hr @75°C, scar dia, 10 kg load/1200 rpmmm | 0.25 | 0.30 maximum |
| 4-Ball Uzură, 1 hr @75°C, scar dia, 40 kg load/1200 rpmmm | 0.55 | 0.65 maximum |
| Oxidare & Stabilitate la coroziune 168 hrs @121°C - metal weight variație | Passes | Must pass |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.