Specifications
- Brand
- Shell
- Category
- Process & white oils
- Manufacturer code
- 001F3415
- Availability
- On order
Manufacturer's description
Medicinal white oil. Shell Ondina X 423 is a highly refined, unstabilised, aromatic-free, iso-paraffinic white oil that strictly meets pharmaceutical purity requirements.
Applications
- This type of oil can be used in pharmaceutical products, food packaging, cosmetics and other applications such as TPE/EPDM, where its very high purity is required by legislation or by the quality of the finished product
Typical characteristics
| Property | Typical value | Method |
|---|---|---|
| Specificatii | Pass | EC Reglementare 10/2011 |
| Colour (Saybolt) | +30 | ASTM D156 |
| Density @15°Ckg/m3 | 844 | ISO 12185 |
| Refractive index @20°C | 1.467 | ASTM D1218 |
| Fire point COC°C | 270 | ISO 2592 |
| Pour point°C | -24 | ISO 3016 |
| Kinematic viscosity @20°Cmm2/s | 165 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @40°Cmm2/s | 59 | ISO 3104 |
| Kinematic viscosity @100°Cmm2/s | 9.0 | ISO 3104 |
| Sulphur (X-Ray)%m/m | <0.001 | ISO 14596 |
| Refractive intercept (RI) | 1.0464 | DIN 51378 |
| Constanta Viscozitate Gravitatie (VGC) | 0.770 | DIN 51378 |
| Noack Volatilitate (1h/250 0C) %m/m | 1.6 | ASTM D5800 |
| Greutate molecularag/mol | 525 | ASTM D2502 |
| Numar Carbon @5% Distill. | C29 | ASTM D2887 mod |
| Cerinte puritate pentru EuPhar, USP | Pass | Ultima editie |
| Cerinte puritate pentru FDA § 172.878, 178.3620 (a) FDA § | Pass | Ultima editie |
Complete documentation
We email you the sheets listed below in a single archive. No account, no order required.
- TDS
- SDS
- SDS