La comandă
Shell Gravex Oil 921
Ulei de proces naftenic hidrotratat, ca fluid de extindere sau purtător
Ulei de proces naftenic. Uleiurile Shell Gravex sunt o gamă de uleiuri de proces naftenice, hidrotratate sever, cu bune proprietăți de dizolvare. Sunt uleiuri de proces de uz general, utilizate de exemplu ca fluide de extindere sau ca fluide purtătoare. Gravex 913 este potrivit pentru hârtia autocopiativă, îndeplinind cerințele AEMCP.
| Proprietate | Valoare tipică | Metodă |
|---|---|---|
| Culoare (ASTM) | L0.5 | ASTM D1500 |
| Densitate @15°Ckg/m3 | 892 | ISO 12185 |
| Indice de refracție @20°C | 1.488 | ASTM D1218 |
| Punct de inflamabilitate (COC)°C | 150 | ISO 2592 |
| Punct de curgere°C | <-60 | ISO 3016 |
| Viscozitate cinematică @20°Cmm2/s | 19 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 8.8 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @100°Cmm2/s | 2.1 | ISO 3104 |
| Sulf (X-Ray)% m/m | 0.1 | ISO 14596 |
| Carbon Type Distribution : C/A (S-corr.)% | 11 | DIN 51378/ASTM D2140 mod. |
| Carbon Type Distribution : C/N (S-corr.)% | 44 | DIN 51378/ASTM D2140 mod. |
| Carbon Type Distribution : C/P (S-corr.)% | 45 | DIN 51378/ASTM D2140 mod. |
| Intercept de refracție (RI) | 1.0440 | DIN 51378 |
| Viscozitate Densitate Constant (VGC) | 0.865 | DIN 51378 |
| Punct de anilină°C | 67 | ISO 2977 |
| Clay Gel Analysis : Componente polare% m/m | 0.1 | ASTM D2007 |
| Clay Gel Analysis : Aromatic Components% m/m | 30.6 | ASTM D2007 |
| Clay Gel Analysis : Saturate Components% m/m | 69.3 | ASTM D2007 |
| Pierdere prin evaporare (22 hrs) @107°C% m/m | 28 | ASTM D972 |
| PCA conținut (DMSO Method)% m/m | <3.0 | IP 346 |
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.