Specificații
- Brand
- Shell
- Categorie
- Uleiuri de proces și albe
- Cod producător
- 001D1921
- Disponibilitate
- La comandă
Descriere de la producător
Shell Catenex Oil S 579 (H). Ulei de proces parafinic. Uleiurile Shell Catenex S sunt uleiuri de proces parafinice, fabricate prin procesul de extracție cu solvent. Sunt uleiuri de proces de uz general, utilizate ca fluide de extindere sau ca fluide purtătoare.
Caracteristici tehnice
| Proprietate | Valoare tipică | Metodă |
|---|---|---|
| Culoare (ASTM) | 5.5 | ASTM D1500 |
| Densitate @15°Ckg/m3 | 905 | ISO 12185 |
| Indice de refracție @20°C | 1.498 | ASTM D1218 |
| Punct de inflamabilitate (COC)°C | 300 | ISO 2592 |
| Punct de curgere°C | -6 | ISO 3016 |
| Viscozitate cinematică @20°Cmm2/s | 2300 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @40°Cmm2/s | 500 | ISO 3104 |
| Viscozitate cinematică @100°Cmm2/s | 32.0 | ISO 3104 |
| Carbon Type Distribution : C/A (S-corr.)% | 6 | DIN 51378/ASTM D2140 mod. |
| Carbon Type Distribution : C/N (S-corr.)% | 23 | DIN 51378/ASTM D2140 mod. |
| Carbon Type Distribution : C/P (S-corr.)% | 71 | DIN 51378/ASTM D2140 mod. |
| Intercept de refracție (RI) | 1.0470 | DIN 51378 |
| Viscozitate Densitate Constant (VGC) | 0.819 | DIN 51378 |
| Sulf (X-Ray)% m/m | 1.3 | ISO 14596 |
| Punct de anilină°C | 122 | ISO 2977 |
| Clay Gel Analysis : Componente polare% m/m | 3.0 | ASTM D2007 |
| Clay Gel Analysis : Aromatic Components% m/m | 48.5 | ASTM D2007 |
| Clay Gel Analysis : Saturate Components% m/m | 48.5 | ASTM D2007 |
| Pierdere prin evaporare (22 hrs) @107°C% m/m | <0.1 | ASTM D972 |
| PCA conținut (DMSO Method)% m/m | <3.0 | IP 346 |
Documentație completă
Îți trimitem pe email fișele de mai jos, într-o singură arhivă. Fără cont și fără comandă.
- TDS
- SDS
- SDS